
| DREAM-M (Wersja na Metan) |
DREAM-G (Wersja na LPG) |
|
| Wejście gazu | Podłączenie przewodem o przekroju 6mm | |
| Wyjście gazu | Podłączenie przewodem gumowym zbrojonym o przekroju wewnętrznym 12 mm a zewnętrznym 19 mm | |
| Wejście wyjście płynu chłodzącego | Podłączenie przewodem gumowym zbrojonym o przekroju wewnętrznym 14 mm a zewnętrznym 22 mm | |
| Zasilanie Elektro Zaworu | 12 V d.c. | 12 V d.c. |
| Stadium redukcji ciśnienia gazu | Podwójne | Podwójne |
| Ciśnienie gazu na wyjściu | 1,8 bar | 0,9/1,2/1,7 bar |
| Elek. Zawór odcinający gazu | Występuje | Występuje |
| Gniazdo wyrównawcze | Występuje | Występuje |
| Termostat płynu chłodzącego | Występuje | Nie występuje |
| Czujnik temperatury gazu | Występuje | Występuje |
| Zakres temperatur | -40/120 °C | -20/120 °C |
| Umiejscowienie w pojeździe | Solidnie zamocowany w przegrodzie silnikowej. W dowolnym miejscu, uwzględniając jedynie kierunek ruchu pojazdu i pionowe umiejscowienie elektrozaworu. | |
| Homologacja | E4-110R-00 | E4-67R-01 |
Funkcje: DREAM XXI N - M
Obniżenie ciśnienia gazu Metanu z 200/220 bar do 1,8 bar. Jest on typu membranowego dwu etapowy. Posiada wymiennik ciepła pomiędzy wodą a gazem. Posiada system umożliwiający utrzymywanie stałego ciśnienia gazu na wyjściu w stosunku do zmiennego ciśnienia panującego w zbiorniku i zmiennego obciążenia silnika. Elektrozawór odcina dopływ gazu do wyłączonego silnika lub podczas zasilania jego benzyną.
Funkcje: DREAM XXI N - G
Odparowanie gazu LPG z jednoczesnym obniżeniem ciśnienia do wartości 0,9 lub 1,2 lub 1,7 bar w zależności od mocy silnika. Jest on typu membranowego dwu etapowy. Posiada wymiennik ciepła pomiędzy wodą a gazem. Posiada system kompensacyjny umożliwiający utrzymanie stałej różnicy ciśnienia pomiędzy silnikiem a jednostką wtryskową podczas różnych obciążeń silnika, gwarantując w ten sposób równą i stabilną pracę silnika. Elektrozawór odcina dopływ gazu do wyłączonego silnika lub podczas zasilania jego benzyną.




